![]() |
| TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA |

| Terminal Vila Prudente |
| Rua Trocari s/nº - Vila Prudente |
![]() |
|||
| Linha | Operadora | ||
| 5109 | 10 | TERMINAL MERCADO (Pq. D. Pedro II) VIA ELEVADO | Via Sul |
| LINHAS | OPERADORAS | |||
| 2101 | 41 | Praça Sílvio Romero via Avenida Paes de Barros | Himalaia | |
| 3021 | 10 | Parque Bancário via Jardim Grimaldi / Jardim Tolstói | Via Sul | |
| 3024 | 10 | Vila Industrial via Jardim Panorama | Via Sul | |
| 3160 | 10 | Terminal Parque Dom Pedro II via Av. Paes de Barros | Himalaia | |
| 3160/10 - Linha 24 horas | ||||
| LINHAS DE PASSAGEM | ||||
| LINHAS | TP - Terminal Principal | TS - Terminal Secundário | OPERADORAS | |
| 514T | 10 | Jardim Itápolis | Terminal Sacomã | Coopertranse |
| 575C | 10 | Vila Matias | Metrô Conceição via Via Anchieta | Via Sul |
|
Estatísticas |
||
| 2001-2010 © PORTAL SPTRANSPORTE | ||