![]() |
| TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA |

| TERMINAL SACOMÃ - Vereador Osvaldo Giannotti |
| Rua Rua Bom Pastor, 3000 - Sacomã |
| Integração com a Linha 2 do Metrô |
| Clique aqui para acessar as linhas integradas da EMTU |
![]() |
|||
| Linha | Operadora | ||
| 5105 | 10 | TERMINAL MERCADO (Pq. D. Pedro II) VIA ELEVADO | Via Sul |
| LINHAS | Operadora | ||
| 513L | 10 | PENHA | Via Sul |
| 514T | 10 | JARDIM ITÁPOLIS | Coopertranse |
| 571T | 10 | TERMINAL RODOVIÁRIO TIETÊ | Via Sul |
| 5020 | 10 | HOSPITAL HELIÓPOLIS | Coopertranse |
| 5021 | 10 | ÁGUA FUNDA | Via Sul |
| 5029 | 10 | JARDIM PATENTE | Via Sul |
| 5030 | 10 | JARDIM MARIA ESTELA | Via Sul |
| 5031 | 10 | VILA ARAPUÁ | Coopertranse |
| 5031 | 21 | VILA CIDADE DO PINHAL | Coopertranse |
| 5032 | 10 | VILA ARAPUÁ | Coopertranse |
| 5033 | 10 | VILA BRASILINA | Via Sul |
| 5034 | 10 | VILA LIVIEIRO | Via Sul |
| 5034 | 31 | VILA LIVIEIRO | Via Sul |
| 5035 | 10 | VILA ARAPUÁ | Coopertranse |
| 5036 | 10 | JARDIM CELESTE | Via Sul |
| 5038 | 10 | PARQUE BRISTOL | Via Sul |
| 5039 | 10 | ZOOLÓGICO | Via Sul |
| 5039/10 - Opera somente aos sábados, domingos e feriados | |||
| 5101 | 10 | TERMINAL PARQUE DOM PEDRO II | Via Sul |
| 5101/10 - Linha noturna | |||
| 5102 | 10 | TERMINAL AMARAL GURGEL | Via Sul |
| 5102/10 - Linha noturna | |||
| 5103 | 10 | MOEMA - CIRCULAR | Via Sul |
| 5103 | 21 | METRÔ SANTA CRUZ - CIRCULAR | Via Sul |
| 5104 | 10 | PRAÇA DA REPÚBLICA | Via Sul |
| 5107 | 10 | PRAÇA DO CORREIO | Via Sul |
| 5705 | 10 | METRÔ VERGUEIRO | Via Sul |
|
Estatísticas |
||
| 2001-2010 © PORTAL SPTRANSPORTE | ||